Требование | Норма по ППР РФ №1479 |
Тара для ЛВЖ объёмом до 20 л | Металлическая, герметично закрывающаяся, заводского изготовления |
Свободный объём при заливе | Не менее 5% от вместимости тары — запас на расширение при нагреве |
Защита от солнца и тепла | Обязательна: тень, навес, исключение прямого нагрева |
Количество на рабочем месте | Не больше сменной потребности |
Открытый огонь и курение рядом с тарой | Запрещены |
Освещение места хранения в темноте | Обязательно |
Показатель | Значение |
Объём топливного бака | 9 л |
Расход при смешанной нагрузке | ≈300 л/мес |
Заправок в смену при интенсивной работе | от 2 |
Цена АИ-92 (Москва, июнь 2026) | 65,04 руб./л |
Ориентировочные затраты на топливо | ≈19 182 руб./мес |
Актуальные новости и полезные материалы— в нашем официальном telegram-канале. Будьте с нами на связи!
Я соглашаюсь с Политикой конфиденциальности
и даю согласие на обработку персональных данных