Шаг | Действие | На что обратить внимание |
1–2 | Опустить навеску на твёрдую площадку | Ровная поверхность, стрела не давит |
3 | Отпустить фиксатор | Навеска должна свободно стоять на земле |
4 | Сдать назад | Медленно, без рывков |
5–6 | Подъехать к новой навеске, зацепить | Правильное совмещение перед опусканием стрелы |
7 | Зафиксировать замок | Замок должен встать в закрытое положение |
8 | Проверить надёжность | Люфт недопустим |
Навеска | Доп. гидролиния | Время подключения гидравлики |
Ковш снеговой | Не нужна | — |
Планировщик | Не нужна | — |
Кирковщик | Не нужна | — |
Вилы паллетные | Не нужна | — |
Стрела с крюком | Не нужна | — |
Пика для сена | Не нужна | — |
Скалыватель льда | Не нужна | — |
Ковш челюстной | 1-я гидролиния | ~1 минута |
Почвофреза | 1-я гидролиния | ~1 минута |
Силосный захват | 1-я гидролиния | ~1 минута |
Экскаваторная рукоять | 1-я гидролиния | ~1 минута |
Щётка коммунальная | 2-я гидролиния | ~2 минуты |
Косилка роторная | 2-я гидролиния | ~2 минуты |
Тип навески | Среднее время замены | После 10–15 раз |
Без гидролинии (ковш, вилы, планировщик) | 3–5 минут | 1–2 минуты |
С 1-й гидролинией (челюстной ковш, фреза) | 5–7 минут | 2–3 минуты |
С 2-й гидролинией (щётка, косилка) | 7–10 минут | 3–5 минут |
Актуальные новости и полезные материалы— в нашем официальном telegram-канале. Будьте с нами на связи!
Я соглашаюсь с Политикой конфиденциальности
и даю согласие на обработку персональных данных