| Параметр | От чего зависит в первую очередь |
|---|---|
| Скорость работы гидравлики (подъём и опускание стрелы) | Расход насоса (л/мин); мощность двигателя ограничивает, какое давление насос держит при этом расходе |
| Грузоподъёмность и отрывное усилие | Давление в гидроцилиндрах, геометрия стрелы, противовес |
| Устойчивость при работе с грузом | Положение центра тяжести пары «машина + груз», масса машины, противовес (если установлен) |
| Расход топлива | Фактическая нагрузка на двигатель при работе |
| Манёвренность, радиус разворота | Габариты рамы и тип шасси |
Актуальные новости и полезные материалы— в нашем официальном telegram-канале. Будьте с нами на связи!
Я соглашаюсь с Политикой конфиденциальности
и даю согласие на обработку персональных данных