Параметр | КТЗ | Типовая конюшня |
Ширина машины | 1200 мм | Проход 2500–3000 мм |
Габаритная высота | 1500 мм | Потолок от 2200 мм |
Клиренс | 210 мм | Грунт, бетон, резиновое покрытие |
Радиус разворота (внешнее колесо) | 2550 мм | — |
Угол перелома рамы | 60° | — |
Грузоподъёмность | 500 кг | — |
Навеска | Цена | Задача |
Ковш 300 л, 1200 мм | 75 000 руб. | Вывоз навоза и подстилки |
Пика для сена | 40 000 руб. | Перевозка рулонов 150−400 кг |
Вилы паллетные 800×560 мм | 45 000 руб. | Мешки с кормом и подстилкой |
Планировщик 900×1200 мм | 65 000 руб. | Выравнивание паддока |
Итого навеска | 225 000 руб. |
Статья затрат | Конюх (36 мес.) | КТЗ (36 мес.) |
Покупка / зарплата с взносами | 2 808 000 руб. | 1 155 000 руб. |
Топливо (300 л/мес. × 63,94 руб.) | — | 690 552 руб. |
ТО и расходники | — | По регламенту ТО |
Итого за 3 года (без ТО) | ~2 808 000 руб. | ~1 845 552 руб. |
Разница | — | ~962 000 руб. в пользу КТЗ |
Актуальные новости и полезные материалы— в нашем официальном telegram-канале. Будьте с нами на связи!
Я соглашаюсь с Политикой конфиденциальности
и даю согласие на обработку персональных данных