Параметр | КТЗ (мини-погрузчик) | Bobcat S70 (компактный SSL) | Cat 226D3 (сегмент повыше) |
Габариты (Д×Ш×В) | 2500×1100×1500 мм | 1810×914×2260 мм | 2520×1520×2030 мм |
Масса (снаряж.) | 600 кг | 1312 кг | 2650 кг |
Двигатель | Бензиновый 22 л.с. | Дизель ~23,5 л.с. | Дизель 49 л.с. |
Грузоподъёмность (ROC) | До 300 кг | 345 кг | 703 кг |
Ориентировочный расход | 2,8–5 л/ч | 6–7 л/ч | 9–10 л/ч |
Мини-погрузчик с быстрым сменным оборудованием закрывает десятки сценариев. Ниже — конструктор, который легко адаптировать под ваш объект.
Сезон ↔ задача ↔ навеска (универсальность)Сезон | Тип задач | Подходящая навеска | Комментарий по применению |
Зима | Расчистка снега, валы | Роторный снегоуборщик; отвал с гидроповоротом | Быстрая уборка дворов и узких проходов |
Зима/межсезонье | Подметание, мокрый снег | Коммунальная щётка | Убирает «кашу» после оттепелей |
Весна | Планировка, восстановление покрытий | Планировщик | Выравнивание кромок, подготовка под укладку |
Весна–лето | Газоны, обочины, кустарник | Косилка-мульчер | Безопасная работа у бордюров и столбов |
Круглый год | Погрузка, сыпучие | Ковш (в т.ч. челюстной) | Земля, снег, мусор |
Круглый год | Паллеты, логистика | Паллетные вилы | Склад, стройплощадка, ферма |
Осень | Столбы, ограждения | Ямобур | Быстрая разметка и монтаж |
Круглый год | Плотный грунт, корни | Кирковщик/рыхлитель | Локальные земляные работы без экскаватора |
Показатель | Без планирования | С планированием (ППР + телематика) |
Idle-time | 25–35% времени | 10–15% времени |
Расход топлива | +10–15% сверх нормы | В коридоре норматива |
Ремонты | Реактивные, дороже | Профилактика, −7–10% год-к-году |
Сроки исполнения | Частые срывы | Стабильно по договору |
Итог по ТСО | Рост издержек | Снижение совокупной стоимости |
Актуальные новости и полезные материалы— в нашем официальном telegram-канале. Будьте с нами на связи!