Параметр | КТЗ-2 | Helper 400 | Land Digger | Maker 600 |
Стоимость, руб. | 899 000 | 1 100 000 – 1 395 000 | от 850 000 | 1 199 000 – 1 392 000 |
Грузоподъёмность, кг | 400 | 500 | ~600 | 600 |
Высота подъёма, мм | 2 150 | 2 300 | ~2 200 | 2 600 |
Мощность двигателя, л.с. | 25 | ~30 | ~30 | 29 |
Эксплуатационная масса, кг | 650 | ~930 | ~600 | ~990 |
Тип рамы | Сочленённая | Сочленённая | Сочленённая | Сочленённая |
Привод | Гидростатический полный 4×4 | Гидростатический | Гидростатический | Полный 4×4 |
Макс. скорость, км/ч | до 8 | до 12 | до 10 | до 14 |
Параметр | КТЗ-2 | Helper 400 | Land Digger | Maker 600 |
Тип гидросистемы | Трёхконтурная | Двухконтурная | Двухконтурная | Трёхконтурная |
Рабочее давление, Бар | ~160 | ~160 | ~160 | ~160–180 |
Производительность насоса, л/мин | ~16 | ~18–20 | ~18 | ~22–25 |
Гидромоторы хода | 4 | 2 | 2 | 4 |
Тип привода хода | Колёсные гидромоторы | Центральный | Центральный | Колёсные гидромоторы |
Объём гидробака, л | 38 | ~30 | ~30 | ~40 |
Быстросъём навески | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный |
Потенциал навески | Средний | Средний | Средний | Расширенный |
Актуальные новости и полезные материалы— в нашем официальном telegram-канале. Будьте с нами на связи!
Я соглашаюсь с Политикой конфиденциальности
и даю согласие на обработку персональных данных