Условия работы | Практический подход |
Стандартный ковш | Обычно достаточно базовой массы |
Паллетные вилы | Требуется увеличенная масса |
Биг-бэги | Часто нужна дополнительная компенсация |
Работа на уклонах | Масса увеличивается примерно на 10–20% |
Параметр | Значение |
Сухая масса | 605 кг |
Снаряжённая масса (без навески) | 650 кг |
Номинальная грузоподъёмность | 400 кг |
Высота подъёма по дну ковша | 2150 мм |
Двигатель | бензиновый Lifan KP520, 25 л.с. |
Трансмиссия | гидростатическая |
Скорость движения | до 8 км/ч |
Радиус разворота | 1550 мм |
Актуальные новости и полезные материалы— в нашем официальном telegram-канале. Будьте с нами на связи!
Я соглашаюсь с Политикой конфиденциальности
и даю согласие на обработку персональных данных